| Â÷·®È¸Â÷ | ¿©¼ö Å͹̳Π| Á¦ÀϺ´¿ø | ¿©Ãµ¿ª | µµ¿ø»ç°Å¸® | ¸®Á¶Æ® |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ȸ | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
| 2ȸ | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
| 3ȸ | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 |
| Â÷·®È¸Â÷ | ¸®Á¶Æ® | ½ÖºÀ»ç°Å¸® | Áß¾ÓÇÏÀÌÃ÷ | ¿©¼ö Å͹̳Π| ½Ã¹Îȸ°ü | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ȸ(Ãâ¹ß) | 13:20 ¡æ |
13:28 ¡æ |
13:33 ¡æ |
13:40 ¡æ |
13:50 ¡æ |
¼øÈ¯ ¡é |
| (µµÂø) | 14:30 ¡ç |
14:33 ¡ç |
14:17 ¡ç |
14:10 ¡ç |
14:00 ¡ç |
¼øÈ¯ ¡ç |
| 5ȸ(Ãâ¹ß) | 14:40 ¡æ |
14:48 ¡æ |
14:53 ¡æ |
15:00 ¡æ |
15:10 ¡æ |
¼øÈ¯ ¡é |
| (µµÂø) | 15:50 ¡ç |
15:42 ¡ç |
15:37 ¡ç |
15:30 ¡ç |
15:20 ¡ç |
¼øÈ¯ ¡ç |
| 6ȸ(Ãâ¹ß) | 16:00 ¡æ |
16:08 ¡æ |
16:13 ¡æ |
16:20 ¡æ |
16:30 | Æíµµ |
| 7(Ãâ¹ß) | 17:00 ¡æ |
17:08 ¡æ |
17:13 ¡æ |
17:20 ¡æ |
17:30 | Æíµµ |
| 8ȸ(Ãâ¹ß) | 18:00 ¡æ |
18:08 ¡æ |
18:13 ¡æ |
18:20 ¡æ |
18:30 | Æíµµ |
| Â÷·®È¸Â÷ | ¿©¼µ¿ ·ÎŸ¸® |
±ÝÈ£ APT | ¼Ãʵ¿ | ±¹µ¿ Ä·ÆÛ½º |
½Å±â »ç°Å¸® |
GS »çÅà | ¸®Á¶Æ® | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2È£Â÷(Ãâ¹ß) | 10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:22 | 10:32 | 10:40 | 10:50 | |
| 2È£Â÷(Ãâ¹ß) | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:22 | 11:32 | 11:40 | 11:50 | |
| 2È£Â÷(Ãâ¹ß) | 13:00 ¡æ |
13:07 ¡æ |
13:15 ¡æ |
13:22 ¡æ |
13:32 ¡æ |
13:40 ¡æ |
13:50 ¡æ |
¼øÈ¯ ¡é |
| 2È£Â÷(µµÂø) | 14:50 ¡ç |
14:43 ¡ç |
14:35 ¡ç |
14:28 ¡ç |
14:18 ¡ç |
14:10 ¡ç |
14:00 ¡ç |
¼øÈ¯ ¡ç |
| ¿îÇàÄÚ½º | 1ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | 6ȸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¸®Á¶Æ®(¿öÅÍÆÄÅ©) | 09:00 |
11:00 | 13:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
| ¿©Ãµ ºÎ¿µ3´ÜÁö | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 |
16:09 | 18:20 |
| ¿©¼µ¿R(³óÇù¾Õ) | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 16:16 | 18:30 |
| ºÎ¿µ7´ÜÁö(À°±³) | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 16:17 | 18:31 |
| °æ³²¾ÆÆÄÆ® ÀÔ±¸ | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 18:33 |
| ÇÑÀç»ç°Å¸® ¾È°æÁ¡¾Õ |
09:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 16:26 | 18:40 |
| ½Ã¹Îȸ°ü°Ç³ÊÆí | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 18:43 |
| Å͹̳Î(À°±³) | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 16:33 | 18:48 |
| ¹ÌÆòÁÖ°ø¾ÆÆÄÆ® | 09:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 18:53 |
| ¼±°æ¾ÆÆÄÆ®»ç°Å¸® ³óÇù¾Õ |
09:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 18:58 |
| ÇÏÀÌÃ÷¾ÆÆÄÆ® | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 16:44 | 19:00 |
| ½ÖºÀ4(³ªÇÑÀÇ¿ø) | 09:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 16:50 | 18:15 |
| ¿©Ãµ¿ª(¶Ñ·¹Á긣) | 09:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 16:52 | 18:10 |
| µµ¿ø4(ºÎ¿µ2Â÷) | 09:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 16:54 | 18:05 |
| À强¸¶À»ÀÔ±¸ | 09:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 16:56 | |
| ¼ÒÈ£ ¿äÆ®°æ±âÀå | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 16:58 | |
| ¸®Á¶Æ®(¿öÅÍÆÄÅ©) | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 |


